Ocelová žebírková výztuž válcovaná a tvářená za tepla B500B v tyčích jmenovitých průměrů 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm a 40 mm
Použití: ocel pro výztuž do betónu
Průměr: ø 8 mm - ø 40 mm
Délka: 6 000 mm / 12 0000 mm (v případě zájmu o jinou délku dle požadavku)
Označení | Technické dodací podmínky | Průměr [mm] |
Válcovaný drát | SAE 1005, SAE 1006, SAE 1008, SAE 1018 – dle požadavků |
Ø 5,50 mm – 14,00 mm |
Balení:Svitek | ||
Použití: na všeobecné účely |
Rozměry plechů | |||||
Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | |||
8,00 – 130,00 | 1500 - 2500 | 6000 – 12000 | |||
/Jiné tloušťky a formáty dohodou/ | |||||
Značka oceli | Od základných až po špeciálne akosti plechov | ||||
Podle normy EN | S235JR+N , S355J2+N, S355MC S690QL - S1000QL , SIDUR 400-500 | ||||
/Jiné jakosti dohodou/ | |||||
Technicko-dodací podmínky dle: | EN 10025-2:2005 | ||||
Tolerance dle: | EN 10029:2010 , EN 10163-2:2005 | ||||
Hutní atest dle: | EN 10204 3.1 | ||||
Balení a doprava: | Volně uložené |
Označení | Technické dodací podmínky | Průměr [mm] |
Pozinkovaný drát | ASTM A641-92; SR EN 10244/2 | Ø 1,20 – 4,00 |
Balení: Rozeta | ||
Hmotnost balení: 600 – 1000 kg | ||
Použití: na všeobecné účely |
Chemické zloženie v % (max.) | |||||
Výrobok | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] |
Surové železo oceliarenské | max. 1,1 | 1,0 | 0,12 | 3,5 - 4,5 | 0,05 |
Obsah P a S môže byť po dohode znížený. | |||||
Balenie a doprava: | |||||
Ingoty do 12kg voľne naložené v železničných vagónoch alebo kamiónoch.
|