Surové železo zlievárenské

Chemické zloženie v % (max.)        
           
Výrobok Si [%] Mn [% max] P [% max] C [%] S [% max]
Hematit / Zlievárenské
surové železo
1,2 - 1,6 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
1,6 - 2,0 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
2,0 - 2,4 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
2,4 - 2,8 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
2,8 - 3,2 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
3,2 - 3,6 0,4 - 1,0 0,08 3,5 - 4,5 0,04
Obsah P a S môže byť po dohode znížený.
           
Balenie a doprava:          
Ingoty do 12kg voľne naložené v železničných vagónoch alebo kamiónoch